第33回甲府市小中学校水泳選手権大会 結果
2月10日緑ヶ丘スポーツ会館で行われました、上位入賞者です(´∀`) |
||||||||
優勝 | ||||||||
望月 | 智也 | 中3 | 200 | 自由形 | 2 – 01 – 73 | |||
50 | バタフライ | 26 – 08 | (大会新記録) | |||||
石川 | 悠大 | 中1 | 100 | 背泳ぎ | 1 – 02 – 69 | |||
小西 | 佑茉 | 小5 | 100 | バタフライ | 1 – 11 – 37 | |||
遠藤 | 叶大 | 小2 | 50 | 平泳ぎ | 47 – 54 | |||
久保田 | 瑠菜 | 小6 | 100 | 自由形 | 1 – 03 – 78 | |||
200 | 自由形 | 2 – 15 – 77 | ||||||
伊東 | 亜依海 | 小4 | 50 | 自由形 | 30 – 69 | |||
100 | 自由形 | 1 – 07 – 64 | ||||||
50 | バタフライ | 32 – 79 | ||||||
望月 | 真緒 | 小2 | 50 | 平泳ぎ | 47 – 44 | |||
2位 | ||||||||
望月 | 智也 | 中3 | 100 | バタフライ | 58 – 90 | |||
長田 | 諒 | 中1 | 200 | 自由形 | 2 – 03 – 64 | |||
石川 | 悠大 | 中1 | 50 | 背泳ぎ | 30 – 00 | |||
秋山 | 啓 | 小5 | 200 | 個人メドレー | 2 – 31 – 09 | |||
藤原 | 一希 | 小4 | 100 | バタフライ | 1 – 30 – 67 | |||
遠藤 | 叶大 | 小2 | 50 | 背泳ぎ | 44 – 29 | |||
小西 | 麻友 | 中3 | 50 | バタフライ | 29 – 38 | |||
梶原 | 菜祐 | 中2 | 100 | バタフライ | 1 – 06 – 90 | |||
200 | 個人メドレー | 2 – 31 – 99 | ||||||
久保田 | 瑠菜 | 小6 | 100 | 背泳ぎ | 1 – 10 – 37 | |||
内田 | 心海 | 小4 | 100 | バタフライ | 1 – 24 – 54 | |||
3位 | ||||||||
石川 | 悠大 | 中1 | 200 | 個人メドレー | 2 – 18 – 38 | |||
小西 | 佑茉 | 小5 | 50 | バタフライ | 31 – 85 | |||
小俣 | 陽輝 | 小4 | 100 | バタフライ | 1 – 34 – 81 | |||
遠藤 | 叶大 | 小2 | 50 | 自由形 | 37 – 31 | |||
小西 | 麻友 | 中3 | 50 | 自由形 | 28 – 38 | |||
4位 | ||||||||
間瀬 | 玄盛 | 小6 | 200 | 自由形 | 2 – 24 – 72 | |||
長田 | 諒 | 中1 | 100 | 自由形 | 58 – 72 | |||
秋山 | 啓 | 小5 | 50 | バタフライ | 31 – 92 | |||
間瀬 | 太善 | 小4 | 50 | 自由形 | 33 – 19 | |||
100 | 自由形 | 1 – 17 – 58 | ||||||
遠藤 | 諒平 | 小3 | 200 | 個人メドレー | 3 – 01 – 45 | |||
石川 | 七瀬 | 中1 | 200 | 自由形 | 2 – 17 – 44 | |||
内田 | 心海 | 小4 | 100 | 自由形 | 1 – 17 – 06 | |||
50 | バタフライ | 37 – 18 | ||||||
宮澤 | 愛 | 小3 | 50 | 背泳ぎ | 39 – 33 | |||
100 | 背泳ぎ | 1 – 24 – 31 | ||||||
5位 | ||||||||
秋山 | 啓 | 小5 | 50 | 自由形 | 29 – 26 | |||
遠藤 | 駿太 | 小5 | 100 | 背泳ぎ | 1 – 27 – 87 | |||
若月 | 翔 | 小5 | 200 | 個人メドレー | 2 – 48 – 89 | |||
藤原 | 一希 | 小4 | 50 | 自由形 | 33 – 74 | |||
遠藤 | 航太郎 | 小4 | 50 | 背泳ぎ | 40 – 08 | |||
間瀬 | 太善 | 小4 | 200 | 個人メドレー | 3 – 05 – 79 | |||
梶原 | 菜祐 | 中2 | 50 | バタフライ | 31 – 04 | |||
斉木 | るみね | 小5 | 200 | 個人メドレー | 2 – 48 – 21 | |||
望月 | 真緒 | 小2 | 50 | 自由形 | 40 – 88 | |||
6位 | ||||||||
長田 | 諒 | 中1 | 50 | バタフライ | 29 – 31 | |||
遠藤 | 航太郎 | 小4 | 100 | 背泳ぎ | 1 – 25 – 69 | |||
藤原 | 一希 | 小4 | 50 | バタフライ | 38 – 70 | |||
遠藤 | 啓斗 | 小3 | 200 | 個人メドレー | 3 – 15 – 29 | |||
中田 | 充咲 | 小6 | 200 | 個人メドレー | 2 – 53 – 23 | |||
長田 | 芽唯 | 小4 | 200 | 個人メドレー | 3 – 15 – 00 |
|
ちびっこスイマーよく頑張りました(((o(*゚▽゚*)o)))