会員種別 | 他店利用 | 入会金 | 登録料 | 月会費 | ご利用時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フルタイム | シングル | ● | 2,200円 | 3,300円 | 9,570円 | 営業時間すべて利用可能 |
ペア | 9,020円 | |||||
グループ | 7,920円 |
- フルタイム会員価格に3300円 のセキュリティーカード発行代を追加しますと、【スパ店・MY一BODY昭和店OMY一BODY玉穂】の24時間ご利用いただけます。
- 表示価格には消費税が含まれておりません。
会員種別 | 他店利用 | 入会金 | 登録料 | 月会費 | ご利用時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シェイプアップ | × | 2,200円 | 3,300円 | 7,920円 | 営業時間すべて利用可能 | |
デイタイム | 6,160円 | 営業日開店~17:00まで | ||||
ナイトウィークエンド | 7,370円 | 平日:20:OO〜閉店まで 土・日・祝日:営業時間内利用可能 |
||||
アンダー22 | 5,500円 | 22歳以下の方 営業8寺間すべて | ||||
プールクラブ | フルタイム | 6,050円 | プールのみ営業時FB5内 利用可能 | |||
デイタイム | 4,950円 | プールのみ開店~17:OOま で | ||||
ナイト | 4,950円 | プールのみ平日:17:00〜閉店 土曜:17:30〜21:00 日曜:開店~閉店まで |
||||
パムトレーニング | ジム内にあるパソコンで体調管理・トレーニングメニュー作成・体力測定などを行うシステムです。月々¥220 | |||||
傷害保険 | 月皮¥200 (任意) | |||||
振替手数料 | 会費引き落としの際に掛かる手数料です。月反¥66 |
- 価格はすべて税抜価格になっております。
カルチャースクールは上記会員料金とは別の料金プランとなります。
スイミング
スクール | 入会金 | 年会費 | 月会費 | 保険料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スイムキッズ | 8,800円 | 3,300円 | 6,820円 | 200円 | 基本登録は火曜日~土曜日 何回でも参加可能 泳力判定後ノートをお渡しいたします スイミングキャップをご購入ください(660円) |
タマゴコース | 7,920円 | 基本登録は火・木・金の週3回 | |||
オルカコース | 7,920円 | 基本登録は火・木・金・土の週4回 | |||
親子スイミング | 6,050円 | 基本登録は火曜日・木曜日 泳力判定後ノートをお渡しいたします |
表示金額には消費税が含まれております。
バレエ
スクール | 入会金 | 年会費 | 月会費 | 保険料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 8,800円 | 3,300円 | 5,500円 | 200円 | 開校日時:毎週木曜日 ①幼児コース15:20~16:20 ②学童コース16:30~17:30 場所:ブルーアース山梨 2Fスタジオ |
スイミングスクール生 | 4,400円 |
表示金額には消費税が含まれております。
◆ ◆ ◆ 入会金無料キャンペーン中! ◆ ◆ ◆
【その他費用】
■暖房費:220円(10月~3月)
■引落手数料:66円
■休会費:2,200円(月) ※最大3か月間
■級認定料:330円 ※進級テスト合格者のみ
■送迎バス利用指定品:オリジナルバック2,700円